Zeitplan
![]() | Do, 21.5.2026-Mi, 27.5.2026 | ![]() |
| Do, 21.5.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 19:00 | 20:30 | 22:00 | ||||||
| Bunker | 19:15 | 20:45 | 22:15 | ||||||
| Skihütte | 19:30 | 21:00 | 22:30 | ||||||
| Fr, 22.5.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Sa, 23.5.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| So, 24.5.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mo, 25.5.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Di, 26.5.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mi, 27.5.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Do, 28.5.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Fr, 29.5.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Sa, 30.5.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| So, 31.5.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mo, 1.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Di, 2.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mi, 3.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Do, 4.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Fr, 5.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Sa, 6.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| So, 7.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mo, 8.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Di, 9.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mi, 10.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Do, 11.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Fr, 12.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Sa, 13.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| So, 14.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mo, 15.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Di, 16.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mi, 17.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Do, 18.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Fr, 19.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Sa, 20.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| So, 21.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mo, 22.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Di, 23.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mi, 24.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Do, 25.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Fr, 26.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Sa, 27.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| So, 28.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mo, 29.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Di, 30.6.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mi, 1.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Do, 2.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Fr, 3.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Sa, 4.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| So, 5.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mo, 6.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Di, 7.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mi, 8.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Do, 9.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Fr, 10.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Sa, 11.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| So, 12.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mo, 13.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Di, 14.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mi, 15.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Do, 16.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Fr, 17.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Sa, 18.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| So, 19.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mo, 20.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Di, 21.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mi, 22.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Do, 23.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Fr, 24.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Sa, 25.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| So, 26.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Mo, 27.7.2026 | |||||||||
| Gefängnis | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00 |
| Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
| Skihütte | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
| Di, 28.7.2026 | |||||||||
