Mi, 4.12.2024-Di, 10.12.2024 |
Mi, 4.12.2024 | |||||||||
Bunker | 22:15 | ||||||||
Do, 5.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Fr, 6.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Sa, 7.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
So, 8.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mo, 9.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Di, 10.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mi, 11.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Do, 12.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Fr, 13.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Sa, 14.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
So, 15.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mo, 16.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Di, 17.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mi, 18.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Do, 19.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Fr, 20.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Sa, 21.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
So, 22.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mo, 23.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Di, 24.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mi, 25.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Do, 26.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Fr, 27.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Sa, 28.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
So, 29.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mo, 30.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Di, 31.12.2024 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mi, 1.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Do, 2.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Fr, 3.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Sa, 4.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
So, 5.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mo, 6.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Di, 7.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mi, 8.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Do, 9.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Fr, 10.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Sa, 11.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
So, 12.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mo, 13.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Di, 14.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mi, 15.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Do, 16.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Fr, 17.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Sa, 18.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
So, 19.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mo, 20.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Di, 21.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mi, 22.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Do, 23.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Fr, 24.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Sa, 25.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
So, 26.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mo, 27.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Di, 28.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Mi, 29.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Do, 30.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Fr, 31.1.2025 | |||||||||
Bunker | 10:15 | 11:45 | 13:15 | 14:45 | 16:15 | 17:45 | 19:15 | 20:45 | 22:15 |
Der Bunker ist unser mystischstes und dunkelstes Escape Raum Szenario er kann aber auch von Kinder gespielt werden. Angst in der Dunkelheit ist allerdings in diesem Escape Game kein idealer Begleiter. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, dem empfehlen wir mit einem Spiel in unseren anderen beiden Escape Spielen Gefängnis oder Skihütte zu beginnen.
Nun, das hängt immer vom speziellen Team ab. Nach unserer Statistik ist die Ausbruchsquote in diesem Escape Spiel etwas geringer als im Gefängnis jedoch höher als in der Skihütte. Er liegt daher, zumindest für den Durchschnittsspieler, im Mittelfeld.
Unsere Spielleiter sind alle darauf vorbereitet unsere Escape Spiele auch in Englisch zu begleiten.
Nein, besondere Vorkenntnisse werden nicht benötigt.
Je kleiner das Team, umso bedrückender die Atmosphäre in diesem Escape Spiel. Ansonsten kann man den Bunker aber auch sehr gut zu viert spielen.
Im Prinzip kann dieses Escape Spiel auch gut alleine gespielt werden.
Ja, das ist im Prinzip möglich. Die sechste Person kostet in diesem Fall 20 Euro extra.
Unsere Escape Spiele befinden sich im Herzen von Berlin unweit der Oranienburger Straße mit Ihren Restaurants, Bars und Kneipen. Wem das noch nicht genug ist der läuft von uns 15 Minuten ins Szeneviertel Prenzlauer Berg oder zum Hackeschen Markt.
Spannung pur im Bunker! (Tripadvisor) Nachdem ich bereits das Gefängnis gespielt hatte, war ich gestern noch einmal bei Cat in the bag, um den neuen Bunker auszuprobieren. Ich will nicht zu viel verraten, aber der Raum ist auf jeden Fall besonders spannend und einfallsreich gestaltet. Klare Hingehempfehlung! | |
Super kniffliger Rätselspaß (Tripadvisor) Wir hatten eine Menge Spaß im Bunker! Gute und knifflige Rätsel, die mit eins, zwei, nagut vielleicht auch drei Tipps zu lösen waren. Wir probieren heute gleich noch die Skihütte :). |